На данной странице вы можете сравнить два города (только Россия). Статистические данные получены от посетителей сайта.
Пенза vs Москва: уровень цен, дохода и многое другое
Если вы решились на переезд из одного города в другой (например, из Пензы в Москву ), то информация на этой странице будет вам очень полезна.
Все данные получены от посетителей сайта. Вы всегда можете дополнить их, перейдя на страницы нужных городов (Пенза отзывы переехавших и отзывы о Москве ). Каждый новый отзыв о городе влияет на его рейтинг. Оставляйте отзывы и добавляйте свои цены на жизненно важные продукты питания и услуги. Регистрация на сайте при этом необязательна.
Критерии | Пенза | Москва | Разница |
---|---|---|---|
Уровень дохода: | 3.65 | 4.58 | -0.93 (-20.31 %) |
Здравоохранение: | 3.96 | 4.3 | -0.34 (-7.91 %) |
Климат: | 4.39 | 3.85 | +0.54 (+12.3 %) |
Экология: | 3.87 | 3.38 | +0.49 (+12.66 %) |
Власти: | 3.91 | 3.87 | +0.04 (+1.02 %) |
Общественный транспорт: | 4.26 | 4.55 | -0.29 (-6.37 %) |
Общий рейтинг: | 3.43 | 3.51 | -0.08 (-2.28 %) |
Информация 2024
# | Пенза | Москва | Разница |
---|---|---|---|
Численность населения: | 492326 | 13149803 | -12657477 (-96.26 %) |
Потребительские расходы: | 35000 | 50000 | -15000 (-30 %) |
Аренда 1-комн. квартиры: | 25000 | 65000 | -40000 (-61.54 %) |
Стоимость жилья за 1м2: | 45000 | 380000 | -335000 (-88.16 %) |
Областной центр: | Да | Да |
Сравнительная таблица цен Пенза VS Москва на 2024
Название | Пенза ср. цены руб. | Москва ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 75 | 94 | -19 (-20.21 %) |
Хлеб | 45 | 53 | -8 (-15.09 %) |
Яйца куриные | 120 | 121 | -1 (-0.83 %) |
Сыр | 430 | 710 | -280 (-39.44 %) |
Курица | 300 | 346 | -46 (-13.29 %) |
Говядина | 700 | 715 | -15 (-2.1 %) |
Яблоки | 150 | 121 | +29 (+19.33 %) |
Бананы | 120 | 131 | -11 (-8.4 %) |
Апельсины | 130 | 123 | +7 (+5.38 %) |
Помидоры | 180 | 211 | -31 (-14.69 %) |
Картофель | 60 | 56 | +4 (+6.67 %) |
Лук | 35 | 57 | -22 (-38.6 %) |
Бутылка вина | 550 | 600 | -50 (-8.33 %) |
Бутылка пива | 80 | 101 | -21 (-20.79 %) |
Коммунальные услуги | 6000 | 6494 | -494 (-7.61 %) |
Интернет (домашний) | 1000 | 662 | +338 (+33.8 %) |
Мобильная связь | 600 | 603 | -3 (-0.5 %) |
Билет в одну сторону | 50 | 60 | -10 (-16.67 %) |
Бензин (1 литр) | 52 | 58 | -6 (-10.34 %) |
1 пара джинсов | 2000 | 3060 | -1060 (-34.64 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2400 | 2763 | -363 (-13.14 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2500 | 4075 | -1575 (-38.65 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 2000 | 1742 | +258 (+12.9 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 3000 | 4963 | -1963 (-39.55 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 700 | 938 | -238 (-25.37 %) |
Сравнительная таблица цен Пенза VS Москва на 2023
Название | Пенза ср. цены руб. | Москва ср. цены руб. | Разница |
---|---|---|---|
Молоко | 67 | 82 | -15 (-18.29 %) |
Хлеб | 42 | 46 | -4 (-8.7 %) |
Яйца куриные | 72 | 95 | -23 (-24.21 %) |
Сыр | 553 | 531 | +22 (+3.98 %) |
Курица | 226 | 288 | -62 (-21.53 %) |
Говядина | 534 | 585 | -51 (-8.72 %) |
Яблоки | 73 | 106 | -33 (-31.13 %) |
Бананы | 81 | 123 | -42 (-34.15 %) |
Апельсины | 135 | 133 | +2 (+1.48 %) |
Помидоры | 164 | 204 | -40 (-19.61 %) |
Картофель | 39 | 70 | -31 (-44.29 %) |
Лук | 51 | 62 | -11 (-17.74 %) |
Бутылка вина | 300 | 678 | -378 (-55.75 %) |
Бутылка пива | 73 | 108 | -35 (-32.41 %) |
Коммунальные услуги | 6460 | 6024 | +436 (+6.75 %) |
Интернет (домашний) | 806 | 750 | +56 (+6.95 %) |
Мобильная связь | 354 | 629 | -275 (-43.72 %) |
Билет в одну сторону | 30 | 57 | -27 (-47.37 %) |
Ежемесячный абонемент | 2000 | 1536 | +464 (+23.2 %) |
Бензин (1 литр) | 49 | 67 | -18 (-26.87 %) |
1 пара джинсов | 2240 | 2626 | -386 (-14.7 %) |
1 летнее платье в сетевом магазине | 2150 | 2206 | -56 (-2.54 %) |
1 пара кроссовок (среднего класса) | 2620 | 3942 | -1322 (-33.54 %) |
Питание, Недорогой ресторан | 340 | 1683 | -1343 (-79.8 %) |
Питание для 2 человек, Ресторан среднего класса, Из трех блюд | 700 | 3884 | -3184 (-81.98 %) |
McDonalds (или эквивалентное комбинированное питание) | 550 | 673 | -123 (-18.28 %) |